← RetourTransparence
Structure des frais
Z Finance CI applique une tarification simple et transparente. Aucun frais caché.
| Service | Frais | Détail |
|---|
| Inscription | Gratuit | Aucun frais d'ouverture de compte |
| Investissement | 0% | Aucun frais sur les sommes investies |
| Retrait de gains | 0% | Retrait gratuit vers Mobile Money ou banque |
| KYC | Gratuit | Vérification d'identité sans frais |
| Remboursements | 0% | Vous recevez 100% de vos remboursements |
| Service | Frais | Détail |
|---|
| Soumission de projet | Gratuit | Déposez votre dossier sans frais |
| Commission sur levée | 7,5% | Prélevée uniquement en cas de succès |
| Frais de dossier | 0% | Aucun frais si la levée échoue |
| Remboursement anticipé | 0% | Remboursez à tout moment sans pénalité |
💡 Exemple concret : Pour une levée de 5 000 000 FCFA, la commission de Z Finance CI est de 375 000 FCFA. Le porteur reçoit 4 625 000 FCFA nets.